quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Transferência de Recursos por Estado/Município -- 2013

OK

Transferência de Recursos por Estado/Município

imprimir imprimir
Total destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013: R$ 304.832.761.757,51
Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Estado Governo do Estado (R$) Municípios (R$) Valor Total (R$)
ACRE 2.366.075.761,28 1.060.645.503,98 3.426.721.265,26
ALAGOAS 3.205.898.034,04 4.520.242.230,64 7.726.140.264,68
AMAPÁ 2.310.836.969,72 772.859.188,90 3.083.696.158,62
AMAZONAS 2.665.574.878,19 3.519.409.068,63 6.184.983.946,82
BAHIA 7.614.019.057,05 17.888.767.272,82 25.502.786.329,87
CEARÁ 5.252.457.371,16 10.569.583.049,55 15.822.040.420,71
DISTRITO FEDERAL 871.603.242,86 14.673.366.341,35 15.544.969.584,21
ESPÍRITO SANTO 2.955.156.639,06 3.887.004.527,61 6.842.161.166,67
GOIÁS 2.352.164.941,96 5.620.330.907,72 7.972.495.849,68
MARANHÃO 5.333.665.925,67 9.433.711.789,68 14.767.377.715,35
MATO GROSSO 2.150.084.413,41 2.758.387.915,16 4.908.472.328,57
MATO GROSSO DO SUL 1.187.189.353,01 2.975.260.268,42 4.162.449.621,43
MINAS GERAIS 5.953.996.160,39 19.215.704.363,29 25.169.700.523,68
PARÁ 4.967.706.513,60 9.275.323.934,59 14.243.030.448,19
PARAÍBA         3.630.661.109,38 5.332.294.511,43 8.962.955.620,81          







Estado Governo do Estado (R$) Municípios (R$) Valor Total (R$)
ACRE 2.366.075.761,28 1.060.645.503,98 3.426.721.265,26
ALAGOAS 3.205.898.034,04 4.520.242.230,64 7.726.140.264,68
AMAPÁ 2.310.836.969,72 772.859.188,90 3.083.696.158,62
AMAZONAS 2.665.574.878,19 3.519.409.068,63 6.184.983.946,82
BAHIA 7.614.019.057,05 17.888.767.272,82 25.502.786.329,87
CEARÁ 5.252.457.371,16 10.569.583.049,55 15.822.040.420,71
DISTRITO FEDERAL 871.603.242,86 14.673.366.341,35 15.544.969.584,21
ESPÍRITO SANTO 2.955.156.639,06 3.887.004.527,61 6.842.161.166,67
GOIÁS 2.352.164.941,96 5.620.330.907,72 7.972.495.849,68
MARANHÃO 5.333.665.925,67 9.433.711.789,68 14.767.377.715,35
MATO GROSSO 2.150.084.413,41 2.758.387.915,16 4.908.472.328,57
MATO GROSSO DO SUL 1.187.189.353,01 2.975.260.268,42 4.162.449.621,43
MINAS GERAIS 5.953.996.160,39 19.215.704.363,29 25.169.700.523,68
PARÁ 4.967.706.513,60 9.275.323.934,59 14.243.030.448,19
PARAÍBA 3.630.661.109,38 5.332.294.511,43 8.962.955.620,81
Página 1/2
« Primeira | ‹ Anterior | Próxima › | Última » |
















































Página 1/2
« Primeira | ‹ Anterior | Próxima › | Última » |

Nenhum comentário:

Postar um comentário