Padre Beffa é eleito prefeito em Arapongas
Waldyr Pugliesi (PMDB) ficou na segunda colocação com 21,43% dos votos.
Sérgio Onofre (PSD) terminou em terceiro lugar com 19,89% dos votos.
Na quarta colocação, Graça Júnior (PR) somou 10,81%.
* * *
Nas urnas apuradas: 15,91% ausentes 84,09% votantes
Prefeito
E Eleito- Re Reeleito - 2ºT 2º Turno
- 1º
Padre Beffa PHS E 47,88% 29.847 votos - 2º
Waldyr Pugliesi PMDB 21,43% 13.360 votos - 3º
Sergio Onofre PSD 19,89% 12.397 votos - 4º
Graça Junior PR 10,81% 6.737 votos
- Brancos 2,27% (1.509)
- Nulos 4,02% (2.672)
- Votos válidos 93,71% (62.341)
Vereadores
- Todos os candidatos
- Candidatos por partido
- Candidatos por coligação
Clique empara trazer seus vereadores favoritos para o topo da listaNúmero de votos
| Lita PHS E | 3.215 | (5,24%) | |
|---|---|---|---|
| Rubão PP E | 2.423 | (3,95%) | |
| Toninho da Saúde PSC E | 1.780 | (2,90%) | |
| Dr. Valdecir PSDB E | 1.643 | (2,68%) | |
| João Graça PDT | 1.559 | (2,54%) | |
| Jair Milani PP E | 1.439 | (2,34%) | |
| Margareth Pimpão Giocondo PSD E | 1.407 | (2,29%) | |
| Adauto Fornazieri PSC E | 1.350 | (2,20%) | |
| Irondi Pugliesi PMDB E | 1.173 | (1,91%) | |
| Angélica Enfermeira PSC E | 1.156 | (1,88%) | |
| Miguel Messias PMDB E | 1.151 | (1,87%) | |
| Maringá PPS E | 979 | (1,59%) | |
| Osvaldinho PPS E | 938 | (1,53%) | |
| Tico do Bar PDT | 920 | (1,50%) | |
| Flavia Maziero PPS | 899 | (1,46%) | |
| Lucas Correa PHS E | 892 | (1,45%) | |
| Aroldo Pagan PHS E | 889 | (1,45%) | |
| Batata da Charmy PV E | 846 | (1,38%) | |
| Vera Oliveira PHS | 811 | (1,32%) | |
| Fidelis Canguçu PSDC | 778 | (1,27%) | |
| Toxinha PSD | 745 | (1,21%) | |
| João Fávero PSD | 688 | (1,12%) | |
| Jose Mendonça PSB | 659 | (1,07%) | |
| Professor Wilsinho PSD | 642 | (1,05%) | |
| Pastor do Mercado PPS | 640 | (1,04%) | |
| Maria do Carmo Nihei PSC | 626 | (1,02%) | |
| Cido da Farmacia PMDB | 607 | (0,99%) | |
| Professora Davina PT | 593 | (0,97%) | |
| Rodrigo Lima PPS | 591 | (0,96%) | |
| Oduwaldo Calixto PP | 588 | (0,96%) | |
| Reivaldo PHS | 585 | (0,95%) | |
| Nelson Joaquim PSDB | 580 | (0,94%) | |
| Marcelo Spadão PSC | 574 | (0,94%) | |
| Cleuza Okuyama PT | 566 | (0,92%) | |
| Ricardo ed Mota PHS | 547 | (0,89%) | |
| Terezinha Canassa PDT | 540 | (0,88%) | |
| Tião do Bom Jesus PMDB | 520 | (0,85%) | |
| Anderson Silva PHS | 507 | (0,83%) | |
| Marcio Nicke PPS | 499 | (0,81%) | |
| Elvira PHS | 499 | (0,81%) |
- Brancos 2.850 (4,28%)
- Nulos 2.284 (3,43%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 61.388 (92,28%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário